Thứ | Lĩnh vực phát triển | Tuần 1 (10/2 – 14/02) | Tuần 1 (17/2 – 21/02) | Tuần 2 (24/02 – 28/02) |
Cây xanh | Động vật nuôi trong gia đình | Động vật sống trong rừng | ||
2 | PTTC PTTM | LQT: Cây dây leo | Trườn sấp theo hướng thẳng | Chạy được 15m theo hướng thẳng |
3 | PTTM (MTXQ) | Làm quen một số cây xanh | LQ một số động vật nuôi trong gia đình | LQ một số động vật sống trong rừng |
4 | PTNN PTTM | Vẽ một số loại quả (ĐT) | LQC: Gà trống và vịt | LQT: Gà trống |
5 | PTNT PTTM | Tách gộp nhóm có 4 đối tượng | So sánh to hơn nhỏ hơn của 2 đối tượng | Chắp ghép 1 số hình học để thành hình mới |
6 | PTTM (Âm nhạc+ Tạo hình) | NH: Lý cây bông | DH: Gà trống mèo con và cún con | NH: Chú voi con ở Bản Đôn |
thời khóa biểu, chủ đề, thời gian, thực hiện, thứ tự, lĩnh vực, phát triển, động vật, gia đình, dây leo, gà trống, hình học, thành hình, tạo hình, con ở
Ý kiến bạn đọc