BÁO CÁO CÁC KHOẢN THU NỘP LIÊN QUAN ĐẾN HỌC SINH
NĂM HỌC 2017-2018
Trường Mầm non Lâm Thủy
TT | Nội dung | Số học sinh | Mức thu | Tổng số tiền |
A. Các khoản thu theo quy định của nhà nước | 15 | 20.000 | 2.700.000 |
1 | Học phí | 15 | 20.000 | 2.700.000 |
2 | Phí xe đạp | | | |
3 | Bảo hiểm y tế | | | |
4 | Dạy thêm học thêm THCS | | | |
B. Các khoản thu nộp theo hướng dẫn tại Công văn 1887, 211 của UBND huyện | 427 | 569.500 | 353.018.000 |
I. Các khoản thu dịch vụ: | 427 | 569.500 | 353.018.000 |
1 | Nước uống | | | |
2 | Tiền ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều trẻ MN | 132 | 11.500 | 300.564.000 |
3 | Tiền trong trẻ thứ 7, CN | | | |
4 | Tiền vệ sinh bán trú Mầm non | 132 | 8.000 | 9.504.000 |
5 | Tiền đồ dùng học tập, đồ chơi, tài liệu trẻ MN | 163 | 550.000 | 42.950.000 |
| Mẫu giáo lớn | 44 | 300.000 | 13.200.000 |
| b.Mẫu giáo Nhỡ, Bé, Nhà trẻ | 119 | 250.000 | 29.750.000 |
II. Các khoản thu khác: | 0 | 0 | 0 |
1 | Tiền phô tô phiếu kiểm tra THCS | | | |
2 | Tiền học tin học học sinh TH | | | |
3 | Tiền học tiếng Anh lớp 1,2 | | | |
4 | Tiền dạy Anh văn tăng cường cho lớp 3,4,5 | | | |
5 | Tiền phù hiệu, sổ liên lạc, thẻ bạn đọc | | | |
6 | Tiền xã hội hóa CSGD tăng trưởng CSVC | | | |
C. Quỹ BĐDCMHS | 0 | 0 | 0 |
D. Các khoản thu nộp khác (nếu có) | 0 | 0 | 0 |
1 | Bảo hiểm thân thể | | | |
2 | Quỹ đội | | | |
3 | Chữ thập đỏ | | | |
4 | Đồng phục trang phục | | | |
5 | Hỗ trợ hội thi | | | |
6 | Khuyến học | | | |
Tổng cộng | 442 | 589.500 | 355.718.000 |
Ghi chú: Tổng số tiền thu 9 tháng.
Ý kiến bạn đọc