| TT | Khoản thu | Tiền/năm/hs | Thời điểm thu | Đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì thu | Ghi chú |
| 1 | Tiền học phí | ||||
| Bán trú | 180.000đ/năm học | Đợt 01 T09/2018 và đợt 02 T01/2019 | MN Lâm Thủy | Theo 2 học kỳ | |
| Không bán trú | 135.000đ/năm học | MN Lâm Thủy | Theo 2 học kỳ | ||
| 2 | Dụng cụ học tập | ||||
| Nhà trẻ | 250.000đ/năm học | 09/2018 | MN Lâm Thủy | ||
| Lớp lớn, Nhỡ, Bé | 300.000đ/năm học | 09/2018 | MN Lâm Thủy | ||
| 3 | Tiền hỗ trợ vệ sinh bán trú | 72.000đ/9 tháng | MN Lâm Thủy | Thu theo tháng | |
| 4 | Tiền ăn bán trú | 11.000đ/ngày | MN Lâm Thủy | Thu theo ngày | |
| 5 | Tiền hỗ trợ cô nuôi | 2.000đ/ngày x 22 ngày x 9,5T = 418.000đ 01 năm học | MN Lâm Thủy | Thu theo ngày |
Ý kiến bạn đọc