PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 173 | 30 | 36 | 67 | 40 | ||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 173 | 30 | 36 | 67 | 40 | ||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 173 | 30 | 36 | 67 | 40 | ||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 173 | 30 | 36 | 67 | 40 | ||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 173 | 30 | 36 | 67 | 40 | ||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | |||||||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | |||||||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | |||||||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | |||||||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | |||||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 173 | 30 | 36 | 67 | 40 | ||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 30 | 30 | |||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 143 | 36 | 67 | 40 |
Lâm Thủy, ngày 30 tháng 9 năm 2019 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên và đóng dấu) |
mầm non, cộng hòa, xã hội, chủ nghĩa, độc lập, tự do, hạnh phúc, giáo dục, thực tế, năm học, nội dung, tổng số, trẻ em, nhà trẻ, mẫu giáo, tổ chức, kiểm tra, sức khỏe, theo dõi, kết quả, phát triển
Ý kiến bạn đọc