PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 8 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 5 | 2 m2/trẻ em |
2 | Phòng học bán kiên cố | 3 | 2 m2/trẻ em |
3 | Phòng học tạm | - | |
4 | Phòng học nhờ | - | |
III | Số điểm trường | 3 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 4836 m2 | |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 535 m2 | |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 45 m2 | |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | ||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 22 m2 | |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 12 m2 | |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | ||
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | ||
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 30 m2 | |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 8 bộ | 8 bộ/8nhóm (lớp) |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 8 bộ | |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 5 | 2bộ/3 sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | ||
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | Ti vi | 7 | |
2 | Máy tín | 9 | |
3 | Đầu đĩa | 3 | |
4 | Thiết bị khác | 8 | |
5 | Bàn ghế đúng quy cách | 87 bộ |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 3 | 8 | 0,5 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x | |
.. | .... |
Lâm Thủy, ngày 30 tháng 9 năm 2019 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên và đóng dấu) |
mầm non, cộng hòa, xã hội, chủ nghĩa, độc lập, tự do, hạnh phúc, khai thông, cơ sở, vật chất, giáo dục, năm học, nội dung, số lượng, tổng số, kiên cố, diện tích, sân chơi, sinh hoạt, vệ sinh, thể chất
Ý kiến bạn đọc