-
Đang truy cập: 69
-
Khách viếng thăm: 67
-
Máy chủ tìm kiếm: 2
-
Hôm nay: 1038
-
Tháng hiện tại: 1623
-
Tổng lượt truy cập: 10201792
Biểu mẫu 04
PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020-2021 STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp |
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém |
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 22 | | | 21 | | 1 | | 3 | 5 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 |
I | Giáo viên | 17 | | | | | | | | | | | | | |
1 | Nhà trẻ | 4 | | | 4 | | | | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | | |
2 | Mẫu giáo | 13 | | | 13 | | | | 2 | 1 | 6 | 9 | | | |
II | Cán bộ quản lý | 3 | | | 3 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | | |
1 | Hiệu trưởng | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | |
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | | | 2 | | | | | | 2 | 2 | | | |
III | Nhân viên | 5 | | | | | | | | | | | | | |
1 | Nhân viên văn thư | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
2 | Nhân viên kế toán | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
3 | Thủ quỹ | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Nhân viên y tế | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
5 | Nhân viên khác | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
.. | .. | | | | | | | | | | | | | | |
Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: HT trường MN Lâm Thủy
mầm non, cộng hòa, xã hội, chủ nghĩa, độc lập, tự do, hạnh phúc, thông báo, công khai, thông tin, nhà giáo, cán bộ, quản lý, nhân viên, cơ sở, giáo dục, năm học, nội dung, tổng số, trình độ, đào tạo
Ý kiến bạn đọc