PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY ![]() | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ![]() |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 21 | 19 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 13 | 6 | 0 | 0 | ||||
I | Giáo viên | 16 | |||||||||||||
1 | Nhà trẻ | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | Mẫu giáo | 12 | 11 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | 4 | ||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
III | Nhân viên | 4 | |||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
.. | .. |
Lâm Thủy, ngày 5 tháng 10 năm 2021 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Đã ký) Hoàng Thị Cúc |
mầm non, cộng hòa, xã hội, chủ nghĩa, độc lập, tự do, hạnh phúc, thông báo, công khai, thông tin, nhà giáo, cán bộ, quản lý, nhân viên, cơ sở, giáo dục, năm học, nội dung, tổng số, trình độ, đào tạo
Ý kiến bạn đọc