TT | Tên nhóm, lớp | Số trẻ được TDBĐ | Trong đó | |||
Số trẻ PTBT | Số trẻ SDDNC | Số trẻ SDDTC | Số trẻ SDDNC + TC | |||
I. | NHÀ TRẺ | |||||
1 | Nhà Trẻ Bạch Đàn | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 |
2 | Nhà Trẻ Chút Mút | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 |
3 | Nhà Trẻ Bản Mới | 19 | 16 | 2 | 1 | 3 |
Tổng cộng | 38 | 28 | 5 | 5 | 10 | |
II. | MẪU GIÁO | |||||
1 | MG Lớn Xà Khía | 19 | 16 | 1 | 2 | 3 |
2 | MG Lớn Tân Ly | 15 | 10 | 3 | 2 | 5 |
3 | MG Nhỡ Bạch Đàn | 12 | 9 | 2 | 1 | 3 |
4 | MG Nhỡ Xà Khía | 20 | 16 | 2 | 2 | 4 |
5 | MG Nhỡ Tân Ly | 18 | 14 | 2 | 2 | 4 |
6 | MG Lớn Chút Mút | 18 | 13 | 2 | 3 | 5 |
7 | MG Bé Xà Khía | 21 | 19 | 1 | 1 | 2 |
Tổng cộng | 123 | 97 | 13 | 13 | 26 |
HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Hoàng Thị Cúc | NHÂN VIÊN Y TẾ (Đã ký) Lê Thị Ngọc Yến |
Ý kiến bạn đọc