STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 164 | 15 | 25 | 40 | 44 | 40 | |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 164 | 15 | 25 | 40 | 44 | 40 | |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở | 130 | 15 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 130 | 15 | 25 | 40 | 44 | 40 | |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 130 | 15 | 25 | 40 | 44 | 40 | |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Kênh bình thường | 143 | 14 | 21 | 35 | 37 | 36 | |
2 | Kênh dưới -2 | |||||||
3 | Kênh dưới -3 | |||||||
4 | Kênh trên +2 | |||||||
5 | Kênh trên +3 | |||||||
6 | Phân loại khác | |||||||
7 | Số trẻ em suy dinh dưỡng | 21 | 01 | 4 | 5 | 7 | 4 | |
8 | Số trẻ em béo phì | |||||||
VI | Số trẻ em học các c/trình chăm sóc GD | |||||||
1 | Đối với nhà trẻ | |||||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng | |||||||
b | Chương trình GD MN Chương trình GD NT | 40 | 15 | 25 | ||||
2 | Đối với mẫu giáo | |||||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo | |||||||
b | Chương trình 26 tuần | |||||||
c | Chương trình 36 buổi | |||||||
d | Chương trình GDMN Chương trình GDMG | 124 | 40 | 44 | 40 |
Ý kiến bạn đọc