Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017-2018 theo TT09
- Chủ nhật - 15/10/2017 23:54
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Biểu mẫu 03
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO LỆ THỦY
TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non,
năm học 2017-2018
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO LỆ THỦY
TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non,
năm học 2017-2018
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Tổng số phòng | 10 | Số 2,2m2/trẻ em |
| II | Loại phòng học | - | |
| 1 | Phòng học kiên cố | ||
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 10 | 45m2/phòng |
| 3 | Phòng học tạm | - | |
| 4 | Phòng học nhờ | - | |
| III | Số điểm trường | 04 | - |
| IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 17 434m2 | |
| V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 830m2 | 210 m2 |
| VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 400 m2 | 40 m2 |
| 2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | ||
| 3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 56m2 | 10 m2 |
| 4 | Diện tích hiên chơi (m2) | ||
| 5 | Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) | 120 m2 | 40 m2 |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 10 | 10/10 nhóm lớp |
| VIII | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 13 | |
| IX | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | 102 | Số thiết bị/nhóm (lớp) |
| 1 | Ti vi | 5 | |
| 2 | Nhạc cụ ( Đàn piano) | 0 | |
| 3 | Máy phô tô | ||
| 5 | Catsset | ||
| 6 | Máy in | 6 | |
| 7 | Đầu Video/đầu đĩa | 4 | |
| 8 | Đồ chơi ngoài trời | 7 | |
| 9 | Bàn ghế đúng quy cách | 80 | |
| 10 | Thiết bị khác… |
| X | Nhà vệ sinh | Số lượng (m2) | ||||
| Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 cụm | ||||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 2 cụm | ||||
| Có | Không | ||
| XI | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
| XII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
| XIII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
| XIV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
| XV | Tường rào xây | x |
Lâm Thủy, ngày 25 tháng 09 năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
(Đã ký)
Hoàng Thị Cúc
Thủ trưởng đơn vị
(Đã ký)
Hoàng Thị Cúc
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://mnlamthuy.edu.vn là vi phạm bản quyền