BIỂU SỐ 2
- Thứ hai - 22/10/2018 00:12
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Biểu mẫu 02
Hoàng Thị Cúc
| PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2018 - 2019
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2018 - 2019
| STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
| 3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
| I | Tổng số trẻ em | 177 | 8 | 22 | 66 | 39 | 42 | |
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
| 2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
| 3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 177 | 8 | 22 | 66 | 39 | 42 | |
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 177 | 8 | 22 | 66 | 39 | 42 | |
| III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 177 | 8 | 22 | 66 | 39 | 42 | |
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 177 | 8 | 22 | 66 | 39 | 42 | |
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
| 1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 161 | 7 | 20 | 59 | 36 | 39 | |
| 2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 16 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | |
| 3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 160 | 7 | 19 | 58 | 38 | 39 | |
| 4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 17 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | |
| 5 | Số trẻ thừa cân béo phì | |||||||
| VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 177 | 8 | 22 | 66 | 39 | 42 | |
| 1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 30 | 8 | 22 | ||||
| 2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 147 | 66 | 39 | 42 | |||
| Lâm Thủy, ngày 15 tháng 10 năm 2018 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Đã ký) |
Hoàng Thị Cúc