BIỂU SỐ 4
- Thứ hai - 22/10/2018 00:14
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Biểu mẫu 04
Hoàng Thị Cúc
| PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 24 | 19 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | 5 | 0 | 0 | ||||
| I | Giáo viên | 16 | |||||||||||||
| 1 | Nhà trẻ | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | Mẫu giáo | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | ||||||
| II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| III | Nhân viên | 5 | |||||||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Nhân viên khác | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| .. | .. | ||||||||||||||
| Lâm Thủy, ngày 15 tháng 10 năm 2018 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Đã ký) |
Hoàng Thị Cúc