STT | Nội dung | Tổng số | Hình thứctuyển dụng | Trình độ đào tạo | ||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) | Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS | ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN | |||
Tổng số CBQL, GV, NV | 23 | 18 | 5 | |||||||
I | Giáo viên | 17 | 12 | 5 | ||||||
II | Cán bộ quản lý | 03 | 03 | |||||||
1 | Hiệu trưởng | 01 | 01 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 02 | 02 | |||||||
III | Nhân viên | 03 | ||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 01 | 01 | |||||||
2 | Nhân viên kế toán | 01 | 01 | 01 | ||||||
3 | Thủ quỹ | 0 | ||||||||
4 | Nhân viên y tế | 01 | 01 | 01 | ||||||
5 | Nhân viên thư viện | |||||||||
6 | Nhân viên khác | |||||||||
.. | .. |
Ý kiến bạn đọc