BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUNG VỀ THEO DÕI BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN TOÀN TRƯỜNG ĐỢT I NĂM HỌC 2019 - 2020
- Thứ tư - 02/10/2019 04:12
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
| TT | Tên nhóm, lớp | Số trẻ được TDBĐ | Trong đó | |||
| Số trẻ PTBT | Số trẻ SDDNC | Số trẻ SDDTC | Số trẻ SDDNC + TC | |||
| I. | NHÀ TRẺ | |||||
| 1 | Nhà Trẻ Bạch Đàn | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Nhà Trẻ Bản Mới | 20 | 14 | 3 | 3 | 6 |
| Tổng cộng | 30 | 22 | 4 | 4 | 8 | |
| II. | MẪU GIÁO | |||||
| 1 | MG Lớn Tăng Ký | 30 | 26 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | MG Nhỡ Tăng Ký A | 25 | 22 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | MG Nhỡ Tăng Ký B | 20 | 16 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | MG Nhỡ Bạch Đàn | 23 | 18 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | MG Nhỡ Eo Bù | 18 | 18 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | MG Bé Tăng Ký | 27 | 18 | 5 | 4 | 9 |
| Tổng cộng | 143 | 118 | 15 | 13 | 28 | |
| Tổng hợp chung: Toàn Trường: SDDNC: 19/173 cháu, tỷ lệ: 10,9% | |
| SDDTC: 17/173 cháu, tỷ lệ: 9,8% | |
| Nhà trẻ: SDDNC: 4/30 cháu, tỷ lệ: 13,3% | |
| SDDTC: 4/30 cháu, tỷ lệ: 13,3 % | |
| Mẫu giáo: SDDNC: 15/143 cháu, tỷ lệ: 10,4%: | |
| SDDTC: 13/143 cháu, Tỷ lệ:9,9% | |
| HIỆU TRƯỞNG | NHÂN VIÊN Y TẾ | ||
| (Đã ký) | (Đã ký) | ||
| Hoàng Thị Cúc | Lê Thị Ngọc Yến |