| TT | Họ và tên | Chức vụ | Cấp phát tiền khu v ực | Nhiệm vụ |
| I. Ngày 30 tháng 3 năm 2016 (Thứ 4). |
| 1 | Phan Thị Dược | Hiệu trưởng | Bạch Đàn | Chỉ đạo chung |
| 2 | Võ Văn Bằng | Kế toán | Bạch Đàn | Giám sát cấp phát tiền |
| 3 | Lê Thị Ngọc Yến | Thủ quỹ | Bạch Đàn | Cấp phát tiền đến tận phụ huynh |
| 4 | Giáo viên chủ nhiệm khu vực Bạch Đàn | Bạch Đàn | Gọi phụ huynh vào nhận tiền |
| II. Ngày 31 tháng 3 năm 2016 (Thứ 5). |
| 1 | Phan Thị Dược | Hiệu trưởng | Eo Bù | Chỉ đạo chung |
| 2 | Võ Văn Bằng | Kế toán | Eo Bù | Giám sát cấp phát tiền |
| 3 | Lê Thị Ngọc Yến | Thủ quỹ | Eo Bù | Cấp phát tiền đến tận phụ huynh |
| 4 | Giáo viên chủ nhiệm khu vực Eo Bù | | Eo Bù |
| III. Ngày 01 tháng 4 năm 2016 (Thứ 6). |
| 1 | Phan Thị Dược | Hiệu trưởng | Xà Khía, Tân Ly | Chỉ đạo chung |
| 2 | Võ Văn Bằng | Kế toán | Xà Khía, Tân Ly | Giám sát cấp phát tiền |
| 3 | Lê Thị Ngọc Yến | Thủ quỹ | Xà Khía, Tân Ly | Cấp phát tiền đến tận phụ huynh |
| 4 | Giáo viên chủ nhiệm khu vực Xà Khía, Tân Ly | Xà Khía, Tân Ly | Gọi phụ huynh vào nhận tiền |
Ngoài danh sách CN-GV-NV của nhà trường còn có đại diện Bản, đại diện Hội cha mẹ học sinh tham gia giám sát quá trình cấp phát (giáo viên chủ nhiệm khu vực nào mời đại diện Bản và đại diện Hội cha mẹ học sinh của bản đó đến tham gia giám sát cấp phát).
Ý kiến bạn đọc